Kraken is a safe provider with many staking opportunities and high rewards for staking DOT and other assets.
This asset is paid out with a flexible reward.
Minimum Rewards p.a. | Maximum Rewards p.a. |
---|---|
15% | 19% |
Based on this configuration, you will receive 126.3434325 DOT coins as staking reward with a value of 1405.82 USD until May 31, 2027 (in 52 months).
Month | Date | DOT Asset | Rewards (DOT) | Rewards Value (USD) | New Amount (DOT) | New Value (USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mar 03, 2023 | 100 | 1.5833333333333 | 9.8340832858333 | 101.58333333333 | 630.93 USD |
2 | Mar 31, 2023 | 101.58333333333 | 1.6084027777778 | 9.9897896045257 | 103.19173611111 | 640.92 USD |
3 | May 01, 2023 | 103.19173611111 | 1.6338691550926 | 10.147961273264 | 104.8256052662 | 651.07 USD |
4 | May 31, 2023 | 104.8256052662 | 1.6597387500482 | 10.308637326757 | 106.48534401625 | 661.38 USD |
5 | Jul 01, 2023 | 106.48534401625 | 1.686017946924 | 10.471857417764 | 108.17136196318 | 671.85 USD |
6 | Jul 31, 2023 | 108.17136196318 | 1.7127132310836 | 10.637661826879 | 109.88407519426 | 682.49 USD |
7 | Aug 31, 2023 | 109.88407519426 | 1.7398311905758 | 10.806091472471 | 111.62390638484 | 693.3 USD |
8 | Oct 01, 2023 | 111.62390638484 | 1.7673785177599 | 10.977187920785 | 113.3912849026 | 704.27 USD |
9 | Oct 31, 2023 | 113.3912849026 | 1.7953620109578 | 11.150993396198 | 115.18664691355 | 715.42 USD |
10 | Dec 01, 2023 | 115.18664691355 | 1.8237885761313 | 11.327550791638 | 117.01043548968 | 726.75 USD |
11 | Dec 31, 2023 | 117.01043548968 | 1.8526652285867 | 11.506903679172 | 118.86310071827 | 738.26 USD |
12 | Jan 31, 2024 | 118.86310071827 | 1.881999094706 | 11.689096320759 | 120.74509981298 | 749.95 USD |
13 | Mar 02, 2024 | 120.74509981298 | 1.9117974137055 | 11.874173679171 | 122.65689722668 | 761.82 USD |
14 | Mar 31, 2024 | 122.65689722668 | 1.9420675394225 | 12.062181429091 | 124.5989647661 | 773.88 USD |
15 | May 01, 2024 | 124.5989647661 | 1.97281694213 | 12.253165968385 | 126.57178170823 | 786.14 USD |
16 | May 31, 2024 | 126.57178170823 | 2.0040532103804 | 12.447174429551 | 128.57583491862 | 798.58 USD |
17 | Jul 01, 2024 | 128.57583491862 | 2.0357840528781 | 12.644254691352 | 130.61161897149 | 811.23 USD |
18 | Jul 31, 2024 | 130.61161897149 | 2.068017300382 | 12.844455390632 | 132.67963627188 | 824.07 USD |
19 | Aug 31, 2024 | 132.67963627188 | 2.100760907638 | 13.047825934317 | 134.78039717951 | 837.12 USD |
20 | Oct 01, 2024 | 134.78039717951 | 2.1340229553423 | 13.25441651161 | 136.91442013486 | 850.38 USD |
21 | Oct 31, 2024 | 136.91442013486 | 2.1678116521352 | 13.464278106377 | 139.08223178699 | 863.84 USD |
22 | Dec 01, 2024 | 139.08223178699 | 2.2021353366274 | 13.677462509728 | 141.28436712362 | 877.52 USD |
23 | Dec 31, 2024 | 141.28436712362 | 2.2370024794573 | 13.894022332799 | 143.52136960308 | 891.41 USD |
24 | Jan 31, 2025 | 143.52136960308 | 2.272421685382 | 14.114011019735 | 145.79379128846 | 905.53 USD |
25 | Mar 03, 2025 | 145.79379128846 | 2.3084016954006 | 14.337482860881 | 148.10219298386 | 919.86 USD |
26 | Mar 31, 2025 | 148.10219298386 | 2.3449513889111 | 14.564493006178 | 150.44714437277 | 934.43 USD |
27 | May 01, 2025 | 150.44714437277 | 2.3820797859022 | 14.795097478776 | 152.82922415867 | 949.22 USD |
28 | May 31, 2025 | 152.82922415867 | 2.419796049179 | 15.029353188857 | 155.24902020785 | 964.25 USD |
29 | Jul 01, 2025 | 155.24902020785 | 2.4581094866243 | 15.26731794768 | 157.70712969447 | 979.52 USD |
30 | Jul 31, 2025 | 157.70712969447 | 2.4970295534958 | 15.509050481852 | 160.20415924797 | 995.03 USD |
31 | Aug 31, 2025 | 160.20415924797 | 2.5365658547595 | 15.754610447814 | 162.74072510273 | 1010.78 USD |
32 | Oct 01, 2025 | 162.74072510273 | 2.5767281474599 | 16.004058446572 | 165.31745325019 | 1026.79 USD |
33 | Oct 31, 2025 | 165.31745325019 | 2.617526343128 | 16.257456038642 | 167.93497959332 | 1043.04 USD |
34 | Dec 01, 2025 | 167.93497959332 | 2.6589705102275 | 16.514865759254 | 170.59395010355 | 1059.56 USD |
35 | Dec 31, 2025 | 170.59395010355 | 2.7010708766395 | 16.776351133776 | 173.29502098018 | 1076.34 USD |
36 | Jan 31, 2026 | 173.29502098018 | 2.7438378321863 | 17.041976693394 | 176.03885881237 | 1093.38 USD |
37 | Mar 03, 2026 | 176.03885881237 | 2.7872819311959 | 17.311807991039 | 178.82614074357 | 1110.69 USD |
38 | Mar 31, 2026 | 178.82614074357 | 2.8314138951065 | 17.585911617564 | 181.65755463867 | 1128.28 USD |
39 | May 01, 2026 | 181.65755463867 | 2.8762446151123 | 17.864355218175 | 184.53379925379 | 1146.14 USD |
40 | May 31, 2026 | 184.53379925379 | 2.9217851548516 | 18.14720750913 | 187.45558440864 | 1164.29 USD |
41 | Jul 01, 2026 | 187.45558440864 | 2.9680467531368 | 18.434538294691 | 190.42363116177 | 1182.72 USD |
42 | Jul 31, 2026 | 190.42363116177 | 3.0150408267281 | 18.726418484357 | 193.4386719885 | 1201.45 USD |
43 | Aug 31, 2026 | 193.4386719885 | 3.0627789731513 | 19.022920110359 | 196.50145096165 | 1220.47 USD |
44 | Oct 01, 2026 | 196.50145096165 | 3.1112729735595 | 19.32411634544 | 199.61272393521 | 1239.79 USD |
45 | Oct 31, 2026 | 199.61272393521 | 3.1605347956409 | 19.630081520909 | 202.77325873085 | 1259.42 USD |
46 | Dec 01, 2026 | 202.77325873085 | 3.2105765965719 | 19.94089114499 | 205.98383532743 | 1279.37 USD |
47 | Dec 31, 2026 | 205.98383532743 | 3.2614107260176 | 20.256621921453 | 209.24524605344 | 1299.62 USD |
48 | Jan 31, 2027 | 209.24524605344 | 3.3130497291795 | 20.577351768543 | 212.55829578262 | 1320.2 USD |
49 | Mar 03, 2027 | 212.55829578262 | 3.3655063498915 | 20.903159838211 | 215.92380213251 | 1341.1 USD |
50 | Mar 31, 2027 | 215.92380213251 | 3.4187935337648 | 21.234126535649 | 219.34259566628 | 1362.34 USD |
51 | May 01, 2027 | 219.34259566628 | 3.4729244313828 | 21.570333539131 | 222.81552009766 | 1383.91 USD |
52 | May 31, 2027 | 222.81552009766 | 3.5279124015463 | 21.911863820167 | 226.34343249921 | 1405.82 USD |
Last Update: 2023-01-31